Überblick - Gesundheitsausgaben in Österreich laut System of Health Accounts (SHA) 2004 - 2021 - in Mio. Euro | ||||||||||||||||||||||
Öffentliche und Private Gesundheitsausgaben1 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Krankentransport und Rettungsdienste HF. 1 | 201 | 216 | 251 | 260 | 274 | 289 | 294 | 308 | 338 | 346 | 356 | 362 | 370 | 378 | 401 | 405 | 464 | 453 | ||||
Pharmazeutische Erzeugnisse und medizinische Ge- und Verbrauchsgüter | 2 605 | 2 630 | 2 756 | 2 987 | 3 203 | 3 051 | 3 057 | 3 153 | 3 232 | 3 276 | 3 476 | 3 640 | 3 703 | 3 869 | 4 004 | 4 127 | 4 344 | 4 710 | ||||
Prävention | 378 | 396 | 404 | 440 | 435 | 441 | 450 | 454 | 469 | 491 | 523 | 558 | 571 | 599 | 612 | 643 | 1 273 | 4 836 | ||||
Verwaltung der Gesundheitsversorgung: Staat inkl. Sozialversicherungsträger | 547 | 597 | 567 | 613 | 669 | 665 | 662 | 666 | 717 | 735 | 756 | 801 | 827 | 839 | 868 | 919 | 976 | 993 | ||||
Private Haushalte und Versicherungsunternehmen | 5 900 | 5 979 | 6 107 | 6 443 | 6 628 | 6 773 | 7 107 | 7 358 | 7 676 | 8 086 | 8 370 | 8 627 | 9 015 | 9 300 | 9 387 | 9 606 | 9 227 | 9 824 | ||||
Stationäre Gesundheitsversorgung2 | 1 638 | 1 679 | 1 709 | 1 776 | 1 862 | 1 886 | 1 987 | 1 993 | 2 129 | 2 309 | 2 333 | 2 417 | 2 613 | 2 719 | 2 645 | 2 683 | 2 539 | 2 622 | ||||
Ambulante Gesundheitsversorgung | 1 928 | 2 025 | 2 022 | 2 142 | 2 137 | 2 208 | 2 332 | 2 415 | 2 475 | 2 572 | 2 668 | 2 726 | 2 842 | 2 896 | 2 918 | 2 904 | 2 723 | 2 984 | ||||
Häusliche Pflege | 22 | 24 | 27 | 32 | 69 | 81 | 97 | 111 | 125 | 140 | 156 | 169 | 181 | 187 | 210 | 236 | 232 | 233 | ||||
Krankentransport und Rettungsdienste HF.3 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 | 26 | 27 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 41 | 43 | 47 | 53 | ||||
Pharmazeutische Erzeugnisse und medizinische Ge- und Verbrauchsgüter | 1 718 | 1 733 | 1 820 | 1 935 | 1 958 | 1 964 | 2 049 | 2 154 | 2 238 | 2 297 | 2 404 | 2 499 | 2 533 | 2 652 | 2 732 | 2 862 | 2 903 | 3 097 | ||||
Prävention | 80 | 90 | 92 | 103 | 102 | 104 | 111 | 119 | 107 | 120 | 126 | 133 | 125 | 121 | 121 | 114 | 111 | 114 | ||||
Verwaltung der Gesundheitsversorgung: private Krankenversicherungen | 493 | 406 | 414 | 433 | 474 | 504 | 504 | 535 | 569 | 616 | 651 | 648 | 684 | 687 | 720 | 765 | 672 | 721 | ||||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck HF.2.2 | 324 | 346 | 385 | 451 | 480 | 514 | 512 | 484 | 503 | 516 | 543 | 559 | 546 | 581 | 628 | 686 | 739 | 721 | ||||
Betriebsärztliche Leistungen HF 2.3 | 40 | 41 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | 51 | 58 | 64 | 73 | 79 | 85 | 86 | 92 | 89 | 95 | ||||
Laufende Gesundheitsausgaben | 23 531 | 24 460 | 25 527 | 27 069 | 28 570 | 29 455 | 30 244 | 31 094 | 32 500 | 33 317 | 34 541 | 35 692 | 37 021 | 38 355 | 39 871 | 41 651 | 43 383 | 49 128 | ||||
Investitionen | 1 517 | 1 604 | 1 567 | 1 763 | 1 875 | 1 906 | 2 053 | 2 159 | 2 429 | 2 374 | 2 509 | 2 688 | 2 593 | 2 824 | 2 874 | 2 729 | 2 849 | 2 992 | ||||
Gesundheitsausgaben | 25 048 | 26 064 | 27 094 | 28 833 | 30 446 | 31 361 | 32 296 | 33 253 | 34 928 | 35 690 | 37 050 | 38 380 | 39 613 | 41 178 | 42 746 | 44 380 | 46 232 | 52 120 | ||||
Öffentliche laufende Gesundheitsausgaben | 17 267 | 18 094 | 18 992 | 20 130 | 21 416 | 22 120 | 22 576 | 23 201 | 24 270 | 24 656 | 25 564 | 26 433 | 27 381 | 28 390 | 29 772 | 31 266 | 33 329 | 38 488 | ||||
Investitionen (öffentlich) | 902 | 987 | 921 | 1 045 | 1 068 | 1 172 | 1 248 | 1 270 | 1 369 | 1 373 | 1 412 | 1 434 | 1 338 | 1 562 | 1 594 | 1 464 | 1 560 | 1 717 | ||||
Öffentliche Gesundheitsausgaben | 18 169 | 19 082 | 19 913 | 21 175 | 22 484 | 23 293 | 23 824 | 24 470 | 25 639 | 26 029 | 26 976 | 27 867 | 28 719 | 29 952 | 31 365 | 32 730 | 34 889 | 40 205 | ||||
Private laufende Gesundheitsausgaben | 6 264 | 6 366 | 6 535 | 6 939 | 7 154 | 7 334 | 7 668 | 7 893 | 8 229 | 8 660 | 8 977 | 9 259 | 9 640 | 9 965 | 10 100 | 10 385 | 10 054 | 10 640 | ||||
Investitionen (privat) | 615 | 616 | 646 | 719 | 808 | 733 | 804 | 889 | 1 060 | 1 001 | 1 096 | 1 254 | 1 255 | 1 261 | 1 281 | 1 265 | 1 289 | 1 275 | ||||
Private Gesundheitsausgaben | 6 879 | 6 982 | 7 181 | 7 658 | 7 962 | 8 068 | 8 472 | 8 783 | 9 289 | 9 661 | 10 073 | 10 513 | 10 895 | 11 226 | 11 381 | 11 650 | 11 343 | 11 915 | ||||
Gesundheitsausgaben, in % des BIP | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | ||||
Laufende Gesundheitsausgaben, in % des BIP | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 11.4 | 12.1 | ||||
Öffentliche laufende Gesundheitsausgaben, in % der laufenden Gesundheitsausgaben | 73.4 | 74.0 | 74.4 | 74.4 | 75.0 | 75.1 | 74.6 | 74.6 | 74.7 | 74.0 | 74.0 | 74.1 | 74.0 | 74.0 | 74.7 | 75.1 | 76.8 | 78.3 | ||||
Private laufende Gesundheitsausgaben, in % der laufenden Gesundheitsausgaben | 26.6 | 26.0 | 25.6 | 25.6 | 25.0 | 24.9 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 26.0 | 26.0 | 25.9 | 26.0 | 26.0 | 25.3 | 24.9 | 23.2 | 21.7 | ||||
Bruttoinlandsprodukt (BIP)4 | 242 348 | 254 075 | 267 824 | 283 978 | 293 762 | 288 044 | 295 897 | 310 129 | 318 653 | 323 910 | 333 146 | 344 269 | 357 608 | 369 362 | 385 274 | 397 170 | 381 042 | 406 149 | ||||
Öffentliche laufende Gesundheitsausgaben ohne Ausgaben für Langzeitpflege | 14 826 | 15 548 | 16 290 | 17 319 | 18 376 | 18 752 | 19 117 | 19 631 | 20 569 | 20 892 | 21 687 | 22 467 | 23 362 | 24 319 | 25 417 | 26 742 | 28 469 | 33 681 | ||||
Private laufende Gesundheitsausgaben ohne Ausgaben für Langzeitpflege | 5 680 | 5 743 | 5 868 | 6 226 | 6 351 | 6 472 | 6 701 | 6 909 | 7 168 | 7 439 | 7 739 | 7 923 | 8 122 | 8 336 | 8 574 | 8 839 | 8 539 | 9 013 | ||||
Laufende Gesundheitsausgaben ohne Ausgaben für Langzeitpflege | 20 506 | 21 291 | 22 158 | 23 545 | 24 728 | 25 223 | 25 818 | 26 540 | 27 738 | 28 331 | 29 426 | 30 390 | 31 484 | 32 654 | 33 991 | 35 581 | 37 008 | 42 694 | ||||
Laufende Gesundheitsausgaben ohne Ausgaben für Langzeitpflege, in % des BIP | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.7 | 10.5 | ||||
Q: STATISTIK AUSTRIA,
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, eigene Berechnungen/Schätzungen,
Rechnungsabschlüsse, Geschäftsberichte. Erstellt am 08.02.2023. -
Rundungsdifferenzen wurden nicht ausgeglichen. - Laut SHA 2011
(OECD/Eurostat/WHO). 1) Die Gesundheitsausgaben laut System of Health Accounts enthalten auch Ausgaben für Langzeitpflege. - 2) Enthalten sind auch stationäre Gesundheitsdienstleistungen in Pflegeheimen. - 3) Öffentliche Ausgaben für häusliche Pflege enthalten auch das Pflegegeld. - 4) BIP: Stand 28.09.2022. |
||||||||||||||||||||||