Gesundheitsausgaben in Deutschland in Mio. &euro . Gliederungsmerkmale: Jahre, Art der Einrichtung, Art der Leistung, Ausgabentrδger
****************************************************************************************************
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Art der Einrichtung: Einrichtungen insgesamt
Ausgabentrδger: Ausgabentrδger insgesamt
1992 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gesundheitsausgaben 159’468 214’651 242’016 291’060 296’550 304’320 315’363 328’934 344’768 359’082 376’600 393’094 413’805 440’575
        Investitionen 6’384 6’100 6’056 6’516 6’225 6’359 6’157 6’267 6’324 6’968 6’619 7’230 7’554 8’770
        Laufende Gesundheitsausgaben 153’084 208’551 235’960 284’544 290’325 297’962 309’206 322’667 338’444 352’114 369’980 385’865 406’251 431’805
          Prδvention/Gesundheitsschutz 5’894 7’205 8’545 10’375 10’147 10’461 10’817 11’344 11’801 12’287 12’696 13’243 14’285 14’607
          Δrztliche Leistungen 44’696 56’945 64’116 77’059 79’241 81’324 84’348 87’251 90’844 94’222 96’813 99’623 103’022 108’351
          Pflegerische/therapeutische Leistungen 33’492 53’441 59’771 73’639 76’323 79’017 82’764 87’253 92’712 97’526 108’645 115’711 124’383 135’462
          Unterkunft und Verpflegung 13’659 18’481 20’212 22’615 23’301 23’977 24’715 25’318 25’845 26’662 27’352 28’229 29’608 30’275
          Waren 45’358 57’494 66’031 80’506 80’584 82’196 85’019 89’771 94’167 97’454 99’737 102’996 108’418 114’630
          Transporte 2’045 3’509 4’062 5’109 5’404 5’640 6’033 6’272 6’815 7’133 7’532 8’047 8’682 9’427
Rettungsdienste 1’293 2’138 2’660 3’214 3’416 3’576 3’869 4’017 4’339 4’548 4’891 5’340 5’855 6’539
          Verwaltungsleistungen 7’940 11’476 13’223 15’241 15’324 15’346 15’510 15’458 16’261 16’830 17’205 18’015 17’854 19’054
****************************************************************************************************
Fuίnoten
****************************************************************************************************
https://www.gbe-bund.de/gbe/!pkg_olap_tables.prc_set_page?p_uid=gastd&p_aid=56112461&p_sprache=D&p_help=2&p_indnr=322&p_ansnr=35886705&p_version=3&D.734=4516&D.732=4498
****************************************************************************************************
Die Tabelle wurde am 18.02.2023 09:41 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
****************************************************************************************************
Quelle(n):
GAR, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn