| Gesundheitsausgaben in Deutschland in Mio. &euro | . Gliederungsmerkmale: Jahre, Art der Einrichtung, Art der Leistung, Ausgabentrδger | |||||||||||||
| **************************************************************************************************** | ||||||||||||||
| Diese Tabelle bezieht sich auf: | ||||||||||||||
| Art der Einrichtung: | Einrichtungen insgesamt | |||||||||||||
| Ausgabentrδger: | Ausgabentrδger insgesamt | |||||||||||||
| 1992 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Gesundheitsausgaben | 159468 | 214651 | 242016 | 291060 | 296550 | 304320 | 315363 | 328934 | 344768 | 359082 | 376600 | 393094 | 413805 | 440575 |
| Investitionen | 6384 | 6100 | 6056 | 6516 | 6225 | 6359 | 6157 | 6267 | 6324 | 6968 | 6619 | 7230 | 7554 | 8770 |
| Laufende Gesundheitsausgaben | 153084 | 208551 | 235960 | 284544 | 290325 | 297962 | 309206 | 322667 | 338444 | 352114 | 369980 | 385865 | 406251 | 431805 |
| Prδvention/Gesundheitsschutz | 5894 | 7205 | 8545 | 10375 | 10147 | 10461 | 10817 | 11344 | 11801 | 12287 | 12696 | 13243 | 14285 | 14607 |
| Δrztliche Leistungen | 44696 | 56945 | 64116 | 77059 | 79241 | 81324 | 84348 | 87251 | 90844 | 94222 | 96813 | 99623 | 103022 | 108351 |
| Pflegerische/therapeutische Leistungen | 33492 | 53441 | 59771 | 73639 | 76323 | 79017 | 82764 | 87253 | 92712 | 97526 | 108645 | 115711 | 124383 | 135462 |
| Unterkunft und Verpflegung | 13659 | 18481 | 20212 | 22615 | 23301 | 23977 | 24715 | 25318 | 25845 | 26662 | 27352 | 28229 | 29608 | 30275 |
| Waren | 45358 | 57494 | 66031 | 80506 | 80584 | 82196 | 85019 | 89771 | 94167 | 97454 | 99737 | 102996 | 108418 | 114630 |
| Transporte | 2045 | 3509 | 4062 | 5109 | 5404 | 5640 | 6033 | 6272 | 6815 | 7133 | 7532 | 8047 | 8682 | 9427 |
| Rettungsdienste | 1293 | 2138 | 2660 | 3214 | 3416 | 3576 | 3869 | 4017 | 4339 | 4548 | 4891 | 5340 | 5855 | 6539 |
| Verwaltungsleistungen | 7940 | 11476 | 13223 | 15241 | 15324 | 15346 | 15510 | 15458 | 16261 | 16830 | 17205 | 18015 | 17854 | 19054 |
| **************************************************************************************************** | ||||||||||||||
| Fuίnoten | ||||||||||||||
| **************************************************************************************************** | ||||||||||||||
| https://www.gbe-bund.de/gbe/!pkg_olap_tables.prc_set_page?p_uid=gastd&p_aid=56112461&p_sprache=D&p_help=2&p_indnr=322&p_ansnr=35886705&p_version=3&D.734=4516&D.732=4498 | ||||||||||||||
| **************************************************************************************************** | ||||||||||||||
| Die Tabelle wurde am 18.02.2023 09:41 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt. | ||||||||||||||
| **************************************************************************************************** | ||||||||||||||
| Quelle(n): | ||||||||||||||
| GAR, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn |